| 類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 巡邏紀錄 | 2026-02-04 | 115年2月4日夜間巡邏 | 75 |
| 巡邏紀錄 | 2026-02-03 | 115年2月3日夜間巡邏 | 80 |
| 巡邏紀錄 | 2026-02-02 | 115年2月2日夜間巡邏 | 63 |
| 巡邏紀錄 | 2026-02-02 | 156年2月1日夜間巡邏 | 57 |
| 巡邏紀錄 | 2026-02-02 | 115年1月31日夜間巡邏 | 36 |
| 巡邏紀錄 | 2026-01-30 | 115年1月30日夜間巡邏 | 73 |
| 巡邏紀錄 | 2026-01-29 | 115年1月29日 | 83 |
| 巡邏紀錄 | 2026-01-28 | 115年1月28日夜間巡邏 | 77 |
| 巡邏紀錄 | 2026-01-27 | 115年1月27日夜間巡邏 | 86 |
| 巡邏紀錄 | 2026-01-23 | 115年1月23日夜間巡邏 | 88 |
