| 类别 | 开始日期 | 名称 | 浏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 巡逻纪录 | 2026-01-12 | 115年1月10日夜间巡逻 | 65 |
| 巡逻纪录 | 2026-01-12 | 115年1月11日夜间巡逻 | 98 |
| 巡逻纪录 | 2026-01-12 | 1156年1月12日夜间巡逻 | 93 |
| 巡逻纪录 | 2026-01-09 | 115年1月9日夜间巡逻 | 93 |
| 巡逻纪录 | 2026-01-08 | 115年1月8日夜间巡逻 | 126 |
| 巡逻纪录 | 2026-01-07 | 115年1月7日夜间巡逻 | 98 |
| 巡逻纪录 | 2026-01-06 | 115年1月6日夜间巡逻 | 106 |
| 巡逻纪录 | 2026-01-02 | 115年1月1日夜间巡逻 | 89 |
| 巡逻纪录 | 2026-01-02 | 115年1月2日夜间巡逻 | 102 |
| 巡逻纪录 | 2025-12-31 | 114年12月31日夜间巡逻 | 132 |
