| 類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 巡邏紀錄 | 2025-04-11 | 114年4月11日夜間巡邏 | 466 |
| 巡邏紀錄 | 2025-04-10 | 114年4月10日夜間巡邏 | 446 |
| 巡邏紀錄 | 2025-04-09 | 114年4月9日夜間巡邏 | 587 |
| 巡邏紀錄 | 2025-04-08 | 114年4月8日夜間巡邏 | 600 |
| 巡邏紀錄 | 2025-04-07 | 114年4月5日夜間巡邏 | 400 |
| 巡邏紀錄 | 2025-04-07 | 114年4月6日夜間巡邏 | 458 |
| 巡邏紀錄 | 2025-04-07 | 114年4月7日夜間巡邏 | 483 |
| 巡邏紀錄 | 2025-04-04 | 114年4月4日夜間巡邏 | 487 |
| 巡邏紀錄 | 2025-04-02 | 114年04月02日夜間巡邏 | 513 |
| 巡邏紀錄 | 2025-04-01 | 114年04月01日夜間巡邏 | 581 |
